Transaction Details
Transaction Action
18 actionsSwap0x204f…0498swapped452.950565
SHROOM($0.00775)for0.007749UUSDG($0.00775)onUniswap v4 PoolManagerto0xfca1…2f9f
Swap0x47a8…21d3swapped0.017216UUSDG($0.02)for1,115.804585
SHROOM($0.02)onUniswap v4 PoolManagerto0xcb3d…d129
Swap0xec04…14b8swapped2.478196UUSDG($2.48)for681.795747
SHROOM($2.48)on0xcb3d…d129toUniswap v4 PoolManager
Overview
Method
executeMulticallWithAgentAllowance
Tx Hash
0xb66717218136fb151ef58491bc66385b816eb6f0ff6edcd690183a946823a29f
Block & Timestamp
#84,902,435·1 day ago09:44:35 Oct 10, 2026 (UTC)
Result
Success
Value
0 ETH($0.00)
Transaction Fee
0.000035221 ETH($0.09)
Priority Fee
0.000037361 ETH
Gas Price
0.02 Gwei
Gas Used
1,744,987/ 2,421,898
Nonce
163,745
Transaction Type
EIP-1559 (2)
Input Data
Signature matchexecuteMulticallWithAgentAllowance(address,address[],uint256[],bytes[],uint8[],bytes,bytes)
| # | Name | Type | Value |
|---|---|---|---|
| 0 | - | address | 0x62b3903e51297768229ff686289c61f55efbfe63 |
| 1 | - | address[] | |
| 2 | - | uint256[] | [0]0 |
| 3 | - | bytes[] | [0]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 |
| 4 | - | uint8[] | [0]0 |
| 5 | - | bytes | 0x00000000000000000000000062b3903e51297768229ff686289c61f55efbfe63000000000000000000000000000000000000000000000000000000006a7d3f170000000000000000000000000000000000000000000000000000000126755d17 |
| 6 | - | bytes | 0xb703f13648d1a19611038f17407c205054c5af51fa3fbf5969c6a3273071c224129461b24b86a81ada8a10005183646359a8560fc65e836345ef8ab1bd10697a1c |
Transfers
27 transfersEvent Logs
63 of 65 logs decoded#93ModifyLiquidityUniswap v4 PoolManagerid 0x778a632f…e587b4 · sender Uniswap v4 PositionManager · tickLower 322,290 · …
#99ModifyLiquidityUniswap v4 PoolManagerid 0x778a632f…e587b4 · sender Uniswap v4 PositionManager · tickLower 322,290 · …
#100TransferSHROOMfrom Uniswap v4 PoolManager · to 0xcb3d…d129 · value 1,115.804584875592635583 SHROOM
#108SwapUniswap v4 PoolManagerid 0x778a632f…e587b4 · sender 0x47a8…21d3 · amount0 -9.242803 USDG · …
#110TransferSHROOMfrom Uniswap v4 PoolManager · to 0x47a8…21d3 · value 1,688.891841333981897475 SHROOM
#111SwapUniswap v4 PoolManagerid 0x9ee72cea…902f35 · sender 0x47a8…21d3 · amount0 0.011872363911341287 SPY · …
#112TransferSHROOMfrom 0x47a8…21d3 · to Uniswap v4 PoolManager · value 1,688.891841333981897475 SHROOM
#114TransferWithScaledUISPY[0] Uniswap v4 PoolManager · [1] 0x47a8…21d3 · [2] 0.011872363911341287 SPY · …
#115SwapUniswap v4 PoolManagerid 0xe5923c8a…abf907 · sender 0x47a8…21d3 · amount0 -0.011872363911341287 SPY · …
#117TransferWithScaledUISPY[0] 0x47a8…21d3 · [1] Uniswap v4 PoolManager · [2] 0.011872363911341287 SPY · …
#127SwapUniswap v4 PoolManagerid 0x9ee72cea…902f35 · sender 0x204f…0498 · amount0 3,177,092,350,088,203 · …
#128SwapUniswap v4 PoolManagerid 0x8674c1c5…5b8dcd · sender 0x204f…0498 · amount0 -3,177,092,350,088,203 · …
#129TransferSHROOMfrom 0x204f…0498 · to Uniswap v4 PoolManager · value 452.950565112177877168 SHROOM
#137ApprovalPermit2owner 0xcb3d…d129 · token USDG (Global Dollar) · spender Uniswap v4 PositionManager · …
#138ApprovalUSDG (Global Dollar)owner 0xcb3d…d129 · spender Permit2 · value 115,792,089,237,316,195,423,570,985,008,687,907,853,269,984,665,640,564,039,457,584,007,913,129.639935 USDG
#139ApprovalPermit2owner 0xcb3d…d129 · token USDG (Global Dollar) · spender Uniswap v4 PositionManager · …
#142ApprovalSHROOMowner 0xcb3d…d129 · spender Permit2 · value 115,792,089,237,316,195,423,570,985,008,687,907,853,269,984,665,640,564,039,457.584007913129639935 SHROOM
#145ModifyLiquidityUniswap v4 PoolManagerid 0x778a632f…e587b4 · sender Uniswap v4 PositionManager · tickLower 324,900 · …
#147TransferSHROOMfrom 0xcb3d…d129 · to Uniswap v4 PoolManager · value 681.795746850446774774 SHROOM
#149ApprovalPermit2owner 0xcb3d…d129 · token USDG (Global Dollar) · spender Uniswap v4 PositionManager · …